Características
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 45000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | KS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Countryman 1.6 16V S TURBO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MINI |
| Modelo: | Countryman |
| SubModelo: | 1.6 16V S TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 I PLUS
| Ano: | 1996 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 I PLUS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Soul |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo