Características
208 1.2 12V 4P ACTIVE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P ACTIVE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
CBR 650 F
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CBR 650 F |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 40.990,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | KIA |
| Modelo: | Soul |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P EX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo