Características
Biz 125 EX

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | EX |
Cor: | Cinza |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Prata |
Km: | 11000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.4 16V SI

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.4 16V SI |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 149.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P GHIA

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GHIA |
Cor: | Preto |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 EDX

Ano: | 1997 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 EDX |
Cor: | Branco |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX

Ano: | 2010 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 42.990,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo